Maximiliansplatz 14, München
Bauherr | E.K.W. Hauptverwaltung GmbH |
Architekten | Maier Neuberger Architekten www.mn-p.eu |
Büro | Bürogebäude mit Ladenflächen |
TG | 19 Stellplätze |
Bürofläche | 2040 m² |
Ladenfläche | 420 m² |
Technischer Standard | Bürogebäude aus Stahlbeton mit einer Natursteinfassade, Fenster mit integriertem Sonnenschutz, Grundkühlung und -erwärmung über Betonkernaktivierung, Kühl-, Heiz- und Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung, Versorgung mittels Fernwärme, Hochwertige Sanitärbereiche, Automatisches Parksystem mit 19 Stellplätzen, Personenaufzug, Multimedia- Anschlüsse. |
Anlagengruppen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Leistungsphasen | 1 - 9 |
Baukosten |
12,5 Mio. €, davon TGA 2,3 Mio. € |
Bearbeitungszeitraum |
2013 - 2016 |